कैरी 300W एडीसी 12 डब्लूएफ 2 128 एलएम / वाइड फ्लडलाइट
1. उत्पाद परिचय :
एडीसी 12 डब्ल्यूएफ 2 एलईडी फ्लडलाइट आईपी652. उत्पाद विनिर्देश:
मॉडल नं। | KRS5029E द्वितीय -100 | KRS5029E द्वितीय -200 | KRS5029E द्वितीय -300 | KRS5029E द्वितीय -400 | इकाई | |||
पावर रेटिंग | 100 | 200 | 300 | 400 | डब्ल्यू | |||
वोल्टेज आकड़ा | 100-277 | VAC | ||||||
आवृत्ति | 50-60 | हर्ट्ज | ||||||
शक्ति तत्व | > 0.95 | - | ||||||
बिजली प्रतिरोध | 5000 | के.वी | ||||||
एलईडी का जीवनकाल | 100,000 | ज | ||||||
एलईडी प्रकाश दक्षता | 120 | एल एम / डब्ल्यू | ||||||
CCT | 4000/6000 | कश्मीर | ||||||
सीआरआई | > 75 | - | ||||||
दीपक शरीर सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | - | ||||||
लैंप हाउसिंग रंग | चांदी | - | ||||||
इनपुट केबल का आकार | Φ6 ~ 8 मिमी, 3 × 1.5mm2 | - | ||||||
IP रेटिंग | IP65 | - | ||||||
संक्षारण प्रूफ ग्रेड | WF2 | - | ||||||
वर्किंग टेम्परेचर | -40 ~ 55 | ℃ | ||||||
भंडारण तापमान | -40 ~ 60 | ℃ | ||||||
आयाम | 306X150X105 | 300X306X173 | 450X306X173 | 600X306X145 | मिमी | |||
कुल भार | 3.7 | 7 | 11.2 | 14.8 | किलोग्राम |
3.उत्पाद सुविधा और अनुप्रयोग:
विशेषताएं:
1, बायर पीसी कवर लेंस, विभिन्न बीम कोण
2, एडीसी 12 निकाय, 6063 ऊष्मा सिंक
अनुप्रयोगों:
ट्रांसफार्मर सबस्टेशन, कोर्ट यार्ड, आदि।
4. उत्पाद विवरण:

5. योग्यता:
6. डेलिवर, नौवहन और सेवा:
डिलिवरी समय :
मात्रा अनुसार भिन्न
नौवहन विधि :
ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुरूप हमारी सेवा:
1, 100% IQC, OQC निरीक्षण;
2, निजी टूलींग
7.FAQ
प्रश्न: आपकी वारंटी क्या है?
ए: 5 साल
प्रश्न: आपके आईक्यूसी के बारे में कैसे?
ए: 100% निरीक्षण
आप इन्हें पसंद कर सकते हैं:
लोकप्रिय टैग: कैरी 300W एडीसी 12 डब्लूएफ 2 128 एलएम / वाइड फ्लडलाइट